供應(yīng)保障部采購成交信息 | ||||
序號(hào) | 評(píng)審時(shí)間 | 項(xiàng)目名稱 | 成交單位 | 成交總價(jià)(元) |
1 | 2024/10/8 | 醋酸廢水池異味及VOC治理項(xiàng)目 | 鎮(zhèn)江京普環(huán)??萍加邢薰?nbsp; | 691000.00 |
2 | 2024/10/9 | 自力式調(diào)節(jié)閥 | 鎮(zhèn)江欣辰控制設(shè)備有限公司 | 195000 |
3 | 2024/10/9 | 爆破片 | 大連度達(dá)理工安全系統(tǒng)有限公司 | 3500 |
4 | 2024/10/10 | bruker光纖聚焦器 | 鎮(zhèn)江源豐儀器儀表有限公司 | 29600 |
5 | 2024/10/10 | 間接法氧化鋅 | 揚(yáng)州市江都區(qū)全順冶金廠 | 62700 |
6 | 2024/10/10 | 氫氧化鉀 | 常州市啟迪化工有限公司 | 66500 |
7 | 2024/10/10 | 原料儲(chǔ)運(yùn)西門子PLC系統(tǒng)擴(kuò)容 | 南京火勛自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 113520 |
8 | 2024/10/10 | 溫度儀表 | 浙江倫特機(jī)電有限公司 | 44000 |
9 | 2024/10/10 | 硫化事業(yè)部DCS系統(tǒng)維保 | 南京火勛自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 102000 |
10 | 2024/10/11 | 和利時(shí)控制器和通訊卡 | 杭州和利時(shí)自動(dòng)化有限公司 | 96200.00 |
11 | 2024/10/11 | 氧氣減壓閥 | 廣西聚佰順商貿(mào)有限公司 | 1170 |
12 | 2024/10/11 | V131洗滌水循環(huán)槽 | 三門峽豐瑞化工設(shè)備有限公司 | 12200 |
13 | 2024/10/11 | 便攜式水質(zhì)分析儀 | 江蘇賽默儀表科技有限公司 | 27500 |
14 | 2024/10/11 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 海門市恒昌儀器廠 | 2280 |
15 | 2024/10/11 | 電磁流量計(jì) | 紅器自控(江蘇)有限公司 | 2800 |
16 | 2024/10/11 | 玻璃管液位計(jì)及磁翻板液位計(jì) | 六安浩光電力設(shè)備有限責(zé)任公司 | 2780 |
17 | 2024/10/11 | UPS | 南京柏亞蘇信息科技有限公司 | 194880 |
18 | 2024/10/11 | 阻燃電纜 | 中天科技海纜股份有限公司 | 117000 |
19 | 2024/10/11 | 電能表 | 鎮(zhèn)江隆翔五金商貿(mào)有限公司 | 34320 |
20 | 2024/10/11 | 電器配件 | 鎮(zhèn)江市達(dá)宏五交化物資有限公司 | 40369.6 |
21 | 2024/10/11 | 防爆電器 | 華榮科技股份有限公司 | 43165 |
22 | 2024/10/11 | 配電柜 | 鎮(zhèn)江亞瑟電氣科技有限公司 | 135175.2 |
23 | 2024/10/11 | 橋架 | 江蘇友助電氣有限公司 | 20679.5 |
24 | 2024/10/11 | 購蓄電池 | 北京盛通力源科技有限公司 | 15300 |
25 | 2024/10/11 | 直流屏 | 鎮(zhèn)江榮發(fā)機(jī)械設(shè)備有限公司 | 148500 |
26 | 2024/10/12 | 安可信報(bào)警儀配件 | 鎮(zhèn)江源豐儀器儀表有限公司 | 17300 |
27 | 2024/10/12 | 調(diào)節(jié)閥 | 上海滬蔚自控設(shè)備有限公司 | 88400 |
友情鏈接: 鎮(zhèn)江國資在線 | 騰訊企業(yè)郵箱 | 金山網(wǎng) |
集團(tuán)地址:江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)求索路101號(hào) 聯(lián)系電話:0511-88995088 集團(tuán)郵箱:sopo@sopo.com.cn
版權(quán)所有:蘇ICP備16014172號(hào)-3 Copyright ? 2014 - 2025 江蘇索普(集團(tuán))有限公司