供應(yīng)保障部采購(gòu)成交信息 | ||||
序號(hào) | 評(píng)審時(shí)間 | 項(xiàng)目名稱 | 成交單位 | 成交總價(jià)(元) |
1 | 2024/9/24 | 醋酸正丁酯 | 常州啟迪化工有限公司 | 79695.00 |
2 | 2024/9/24 | 顆粒柱狀活性炭 | 湖北嘉啟環(huán)保科技有限公司 | 13600 |
3 | 2024/9/24 | 輕質(zhì)純堿 | 鎮(zhèn)江市華舜物資有限公司 | 8900 |
4 | 2024/9/24 | 碳回收事業(yè)部氨壓機(jī)控制系統(tǒng)升級(jí)改造 | 南京華助自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 345000.00 |
5 | 2024/9/25 | 雙氧水 | 阜南縣匯友化工原料有限公司 | 780元/噸 |
6 | 2024/9/25 | LDPE(N150) | 上海金孛工程塑料有限公司 | 10650元/噸 |
7 | 2024/9/25 | NSK軸承 | 長(zhǎng)沙市光華機(jī)電有限公司 | 1080.00 |
8 | 2024/9/25 | SKF軸承 | 歐瑞工業(yè)裝備(山東)有限公司 | 44450.00 |
9 | 2024/9/25 | 不銹鋼鋼材 | 鎮(zhèn)江志華鋼鐵有限公司 | 640007.00 |
10 | 2024/9/25 | 國(guó)產(chǎn)軸承 | 鎮(zhèn)江市達(dá)宏五交化物資有限公司 | 12356.00 |
11 | 2024/9/25 | 水帶 | 鎮(zhèn)江隆翔五金商貿(mào)有限公司 | 2100.00 |
12 | 2024/9/25 | 雜件 | 鎮(zhèn)江市達(dá)宏五交化物資有限公司 | 66927.90 |
13 | 2024/9/25 | 緊固件 | 鎮(zhèn)江市達(dá)宏五交化物資有限公司 | 27925.00 |
14 | 2024/9/25 | 鋼材 | 鎮(zhèn)江志華鋼鐵有限公司 | 227612.40 |
15 | 2024/9/25 | 鋼格柵板 | 鎮(zhèn)江市達(dá)宏五交化物資有限公司 | 8050.00 |
16 | 2024/9/25 | 頂推螺母 | 江蘇格納特連接系統(tǒng)有限公司 | 51920.00 |
17 | 2024/9/25 | 不銹鋼金屬軟管 | 鎮(zhèn)江市達(dá)宏五交化物資有限公司 | 14388.00 |
18 | 2024/9/25 | 金屬纏繞墊 | 常州市承運(yùn)密封件有限公司 | 12258.00 |
19 | 2024/9/25 | 襯四氟球閥 | 九通集團(tuán)有限公司 | 6960.00 |
20 | 2024/9/25 | 八角墊 | 無(wú)錫市明珠石油化工備件有限公司 | 72480.00 |
21 | 2024/9/25 | 高壓抗沖刷截止閥 | 南京新哈閥門設(shè)備有限公司 | 73593.00 |
22 | 2024/9/25 | 模壓燒結(jié)四氟彎頭 | 臨沂豐瓷材料科技有限公司 | 7000.00 |
23 | 2024/9/25 | 耐磨陶瓷彎頭 | 河北匯眾管道制造集團(tuán)有限公司 | 9360.00 |
24 | 2024/9/25 | 濾芯54只 | 新鄉(xiāng)市華之源過(guò)濾設(shè)備有限公司 | 35100 |
25 | 2024/9/25 | 錐形密封墊1800只 | 陜西禾潤(rùn)實(shí)業(yè)有限公司 | 72000 |
26 | 2024/9/25 | 減速機(jī)及配件4件 | 鎮(zhèn)江市達(dá)宏五交化物資有限公司 | 19812 |
27 | 2024/9/25 | 濾袋2600只 | 泊頭市啟辰環(huán)保設(shè)備有限公司 | 42900 |
28 | 2024/9/26 | 硫化事業(yè)部安全閥離線校驗(yàn) | 江蘇恒淮安全檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 30500 |
29 | 2024/9/26 | 硫化事業(yè)部30萬(wàn)噸硫酸裝置轉(zhuǎn)化觸媒篩分、裝填維保 | 襄陽(yáng)市盛澤環(huán)保服務(wù)有限公司 | 90750 |
30 | 2024/9/26 | 硫化事業(yè)部高壓開關(guān)預(yù)防性試驗(yàn)及二次繼電保護(hù)校驗(yàn) | 江蘇昆山通用電氣有限公司 | 42000 |
31 | 2024/9/26 | 硫化事業(yè)部4臺(tái)變壓器維保 | 江蘇昆山通用電氣有限公司 | 50000 |
32 | 2024/9/26 | 硫化事業(yè)部高壓開關(guān)更換及接地刀閘維修 | 江蘇鎮(zhèn)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 45220 |
33 | 2024/9/26 | 硫化事業(yè)部直流屏維保 | 鎮(zhèn)江盛輝電氣有限公司 | 71700 |
34 | 2024/9/26 | 原料儲(chǔ)運(yùn)A2103B變頻器送外檢修 | 無(wú)錫誠(chéng)海電力科技有限公司 | 3910 |
35 | 2024/9/26 | 電纜 | 上海起帆電纜股份有限公司 | 93798 |
36 | 2024/9/26 | 急購(gòu)防爆撓性管 | 江蘇匯豐儀表設(shè)備有限公司 | 865 |
37 | 2024/9/26 | 卡箍 | 鎮(zhèn)江隆翔五金商貿(mào)有限公司 | 200 |
38 | 2024/9/27 | 硫化事業(yè)部鼓風(fēng)機(jī)軟啟動(dòng)裝置維保 | 鎮(zhèn)江凌博工業(yè)技術(shù)創(chuàng)新有限公司 | 52500 |
39 | 2024/9/27 | 硫化事業(yè)部?jī)x表浪涌檢測(cè)及維保 | 江蘇埃德伯格電氣有限公司 | 15700 |
40 | 2024/9/27 | 硫化事業(yè)部高壓系統(tǒng)柜內(nèi)清灰及套管試驗(yàn)維保 | 江蘇鎮(zhèn)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16100 |
41 | 2024/9/27 | 硫化事業(yè)部電氣綜合保護(hù)裝置維保消缺 | 南京瑞電自動(dòng)化科技有限公司 | 223920 |
42 | 2024/9/27 | SieversTOC分析儀配件4項(xiàng) | 南京強(qiáng)凌自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司 | 26310 |
43 | 2024/9/27 | SICKMAIHAK分析儀氣室1個(gè) | 鎮(zhèn)江源豐儀器儀表有限公司 | 24800 |
44 | 2024/9/27 | 庫(kù)侖法卡爾費(fèi)休水分儀1臺(tái) | 江蘇賽默儀表科技有限公司 | 97295 |
45 | 2024/9/27 | 分析配件11項(xiàng) | 鎮(zhèn)江龍達(dá)化學(xué)試劑包裝有限公司 | 32660 |
46 | 2024/9/27 | 島津氣相色譜儀4臺(tái) | 鎮(zhèn)江新世紀(jì)標(biāo)儀有限責(zé)任公司 | 996800 |
47 | 2024/9/27 | 工業(yè)箱式電爐1臺(tái) | 江蘇賽默儀表科技有限公司 | 29120 |
48 | 2024/9/27 | 法蘭430片 | 鎮(zhèn)江市達(dá)宏五交化物資有限公司 | 47021 |
49 | 2024/9/27 | 截止閥12只 | 江蘇瑞馳國(guó)際商貿(mào)有限公司 | 19067 |
50 | 2024/9/27 | 蝶閥4只 | 河南高中壓閥門有限公司 | 19585 |
51 | 2024/9/27 | 止回閥9只 | 山西珞騫機(jī)電設(shè)備有限公司 | 45010 |
52 | 2024/9/27 | 旋塞閥77只 | 蘇州華亙閥門有限公司 | 117254 |
53 | 2024/9/27 | 硬密封球閥9只 | 江蘇神通閥門股份有限公司 | 63990 |
54 | 2024/9/27 | 管件789只 | 鎮(zhèn)江伊泰特機(jī)械設(shè)備有限公司 | 43091.3 |
55 | 2024/9/27 | 球閥63只 | 良固閥門集團(tuán)股份有限公司 | 23309 |
56 | 2024/9/27 | 板式換熱器1臺(tái) | 江蘇睿翌傳熱設(shè)備有限公司 | 16500 |
57 | 2024/9/27 | 耐火磚及澆注料128930公斤 | 洛陽(yáng)利爾功能材料有限公司 | 4082541.5 |
58 | 2024/9/27 | 壓縮機(jī)氣閥配件13項(xiàng) | 浙江昌隆石化設(shè)備有限公司 | 9124 |
59 | 2024/9/27 | 機(jī)電產(chǎn)品6項(xiàng) | 鎮(zhèn)江市達(dá)宏五交化物資有限公司 | 39545 |
60 | 2024/9/29 | 壓力表30只 | 北京嘉諾科技有限公司 | 5500 |
61 | 2024/9/29 | 差壓變送器11臺(tái) | 南京恒富科技有限公司 | 51000 |
62 | 2024/9/29 | 固定式報(bào)警儀30只 | 北京惟泰安全設(shè)備有限公司 | 19500 |
63 | 2024/9/29 | 儀表雜件(測(cè)溫測(cè)振儀等3項(xiàng)) | 鎮(zhèn)江市達(dá)宏五交化物資有限公司 | 2810 |
64 | 2024/9/29 | 控制電纜 | 伽伽科技集團(tuán)有限公司 | 8400 |
65 | 2024/9/29 | 控制電纜5100米 | 安徽三和電纜有限公司 | 94310 |
66 | 2024/9/29 | 閥門電氣轉(zhuǎn)換 定位器 20只 | 南京科麥羅電氣科技有限公司 | 109200 |
67 | 2024/9/29 | 儀表配件16只 | 鎮(zhèn)江市達(dá)宏五交化物資有限公司 | 3262 |
68 | 2024/9/29 | 四氟膜片10片 | 石家莊華安機(jī)電設(shè)備有限公司 | 4450 |
69 | 2024/9/29 | 旋轉(zhuǎn)給料閥1只 | 江蘇鑫久晟環(huán)保設(shè)備科技有限公司 | 36800 |
70 | 2024/9/29 | 乙酯VOC備用吸附罐1套 | 南通成泉環(huán)境科技有限公司 | 972500 |
71 | 2024/9/29 | 水環(huán)式真空泵1臺(tái) | 淄博紅日真空設(shè)備廠 | 5200 |
72 | 2024/9/29 | 75套散熱器 | 鎮(zhèn)江市達(dá)宏五交化物資有限公司 | 51225 |
73 | 2024/9/29 | 潛水泵 | 江蘇飛帆環(huán)保科技有限公司 | 31400 |
74 | 2024/9/30 | 緩沖罐 | 江蘇索普賽瑞裝備制造有限公司 | 124200 |
75 | 2024/9/30 | 鋼材 | 鎮(zhèn)江志華鋼鐵有限公司 | 172335 |
76 | 2024/9/30 | 螺母 | 鎮(zhèn)江市達(dá)宏五交化物資有限公司 | 800 |
友情鏈接: 鎮(zhèn)江國(guó)資在線 | 騰訊企業(yè)郵箱 | 金山網(wǎng) |
集團(tuán)地址:江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)求索路101號(hào) 聯(lián)系電話:0511-88995088 集團(tuán)郵箱:sopo@sopo.com.cn
版權(quán)所有:蘇ICP備16014172號(hào)-3 Copyright ? 2014 - 2025 江蘇索普(集團(tuán))有限公司