供應(yīng)保障部采購中標(biāo)信息 | ||||
序號 | 開標(biāo)時間 | 項(xiàng)目名稱 | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)總價(jià)(元) |
1 | 2024/7/9 | 污水處理中水回用裝置降硅項(xiàng)目安全竣工驗(yàn)收報(bào)告 | 江蘇國恒安全評價(jià)咨詢服務(wù)有限公司 | 27000 |
2 | 2024/7/9 | 醋酸二期老舊裝置改造項(xiàng)目安全條件論證和安全預(yù)評 | 江蘇久拓工程科技有限公司 | 50000 |
3 | 2024/7/9 | 質(zhì)量監(jiān)督部流量計(jì)檢定(校準(zhǔn)) | 江蘇金源計(jì)量檢測有限公司 | 5120.00 |
4 | 2024/7/9 | 裝備保障部動設(shè)備安裝在線振動監(jiān)測項(xiàng)目 | 沈陽鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)測控技術(shù)有限公司 | 673200.00 |
5 | 2024/7/9 | 裝備保障部甲醇片區(qū)GDS系統(tǒng)擴(kuò)容 | 南京強(qiáng)凌自動化系統(tǒng)有限公司 | 210000.00 |
6 | 2024/7/10 | 安全閥 | 江蘇瑞馳國際商貿(mào)有限公司 | 16580.00 |
7 | 2024/7/10 | 夾套旋塞閥 | 蘇州華亙閥門有限公司 | 18500.00 |
8 | 2024/7/10 | 阿斯科電磁閥 | 福州展溪機(jī)電設(shè)備有限公司 | 162000.00 |
9 | 2024/7/10 | 磁致伸縮液位計(jì) | 斯克維思(上海)工業(yè)智能控制有限公司 | 81000.00 |
10 | 2024/7/10 | 磁翻板液位計(jì) | 安徽天沐自動化儀表有限公司 | 4800 |
11 | 2024/7/10 | 汽水分析取樣架過濾器 | 蘇州超創(chuàng)電力設(shè)備有限公司 | 6990.00 |
12 | 2024/7/10 | 限流孔板 | 德陽市新泰自動化儀表有限公司 | 1000 |
13 | 2024/7/10 | 雷達(dá)液位計(jì) | 紅器自控(江蘇)有限公司 | 4380 |
14 | 2024/7/10 | 質(zhì)量流量計(jì) | 流標(biāo) | |
15 | 2024/7/10 | 氧化鋯分析儀5臺 | 鎮(zhèn)江新世紀(jì)標(biāo)儀有限責(zé)任公司 | 19750.00 |
16 | 2024/7/10 | 雜件22只 | 鎮(zhèn)江新世紀(jì)標(biāo)儀有限責(zé)任公司 | 570.00 |
17 | 2024/7/11 | 賽默飛世爾COD/氨氮在線監(jiān)測儀改造 | 江蘇賽默儀表科技有限公司 | 116500.00 |
18 | 2024/7/12 | 鶴管配件一批 | 連云港賽威特流體設(shè)備有限公司 | 6470.00 |
19 | 2024/7/12 | LDPE(N150) | 杭州旭達(dá)貿(mào)易有限公司 | 10340元/噸 |
20 | 2024/7/12 | LDPE(伊朗2119) | 杭州旭達(dá)貿(mào)易有限公司 | 10300元/噸 |
21 | 2024/7/12 | 楔形流量計(jì) | 鎮(zhèn)江新世紀(jì)標(biāo)儀有限責(zé)任公司 | 306400.00 |
22 | 2024/7/12 | 渦街流量計(jì) | 南京強(qiáng)凌自動化系統(tǒng)有限公司 | 25206.00 |
23 | 2024/7/12 | 微機(jī)控制高頻開關(guān)直流屏一套 | 鎮(zhèn)江榮發(fā)機(jī)械設(shè)備有限公司 | 144500.00 |
24 | 2024/7/12 | 施耐德開關(guān)及配件 | 鎮(zhèn)江市銀源電器有限責(zé)任公司 | 1866.70 |
25 | 2024/7/12 | 電機(jī)保護(hù)器 | 鎮(zhèn)江榮發(fā)機(jī)械設(shè)備有限公司 | 17150.00 |
友情鏈接: 鎮(zhèn)江國資在線 | 騰訊企業(yè)郵箱 | 金山網(wǎng) |
集團(tuán)地址:江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)求索路101號 聯(lián)系電話:0511-88995088 集團(tuán)郵箱:sopo@sopo.com.cn
版權(quán)所有:蘇ICP備16014172號-3 Copyright ? 2014 - 2025 江蘇索普(集團(tuán))有限公司